基本情報
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 法人・施設名 | |
| 担当者名 | |
| 教材・サービス名 | |
| 導入日 | |
| 初回利用日 | |
| フォロー日 | |
| 地域パートナー |
職員の使用状況
| 確認項目 | 問題なし | 要支援 | メモ |
|---|---|---|---|
| 教材を受け取れた | □ | □ | |
| 動画を再生できた | □ | □ | |
| スライドを表示できた | □ | □ | |
| ワークシートを印刷できた | □ | □ | |
| 進行台本を使用できた | □ | □ | |
| 職員ガイドを確認した | □ | □ | |
| 時間内に実施できた | □ | □ |
実施結果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 参加人数 | 名 |
| 実施時間 | 分 |
| 人気があった内容 | |
| 難しかった内容 | |
| 職員の感想 | |
| 次に希望するテーマ |
参加者の反応
| 反応 | あり | 一部あり | 確認できず |
|---|---|---|---|
| 笑顔が見られた | □ | □ | □ |
| 発言や歌声があった | □ | □ | □ |
| 身体を動かしていた | □ | □ | □ |
| 思い出を話した | □ | □ | □ |
| 他の利用者と交流した | □ | □ | □ |
| 集中して参加した | □ | □ | □ |
| 見る・聞く形で参加した | □ | □ | □ |
今後の希望
- □個別教材を購入したい
- □サブスクを検討したい
- □別のサンプルを見たい
- □職員研修に関心がある
- □フレイル予防教室に関心がある
- □イベントに関心がある
- □今回は継続しない
次回連絡日: 年 月 日

