※印刷してご利用ください
点つなぎ(ドット・ツー・ドット)は、数字や順番に沿って点を結んでいくシンプルな脳トレですが、シニアやリハビリ現場でも広く活用される理由は、複数の認知機能や身体機能を同時に刺激できます。
🧠 認知機能面での効果
| 効果 | 詳細 |
|---|
| 注意力・集中力の向上 | 点の位置を探し、順番を間違えないようにつなぐ作業で持続的な注意力を鍛えられます。 |
| 視覚認知力・空間認識力の強化 | 点の位置や間隔を目で追うことで、距離感・方向感を保つ力を刺激します。 |
| 順序立て・計画力の向上 | 数字やアルファベット順を意識して進めることで、計画的に作業する力が高まります。 |
| 記憶力の刺激 | 数字や文字を一時的に記憶しながら作業するため、短期記憶の維持に役立ちます。 |
✍️ 身体機能面での効果
| 効果 | 詳細 |
|---|
| 手先の巧緻性(微細運動能力)の維持 | ペンで正確に線を引くことで、指先や手首の細かい動きを鍛えられます。 |
| 目と手の協調運動 | 見た位置に正しく手を動かす「視覚—運動連携」が自然に鍛えられます。 |
| 姿勢保持能力のサポート | 紙とペンを使う作業は、背筋を伸ばして座る習慣にもつながります。 |
😊 心理・情緒面での効果
| 効果 | 詳細 |
|---|
| 達成感・自己効力感の向上 | 絵が完成した瞬間の喜びが、やる気や自己肯定感につながります。 |
| リラックス効果 | 単純な繰り返し作業は、ストレスを和らげ心を落ち着ける作用があります。 |
| コミュニケーション促進 | 完成した絵を見せ合うことで会話のきっかけになります。 |